Formule 1 v roce 1951
1951 rovnice jedno období byla 2. FIA rovnice jedno období mistrovství světa. To zahájilo 27. května 1951, a skončil 28. října po osmi závodech.
Shrnutí období
Body byly dávány na vrchol 5 finishers (8, 6, 4, 3, 2). 1 bod byl dáván pro nejrychlejší kolo. Jediný nejlepší čtyři osm skóre se započítávalo do světového šampionátu. Body pro sdílené projížďky byly rozděleny stejně mezi řidiči, bez ohledu na koho řídil více klínů.
Recenze období
| Rnd | Závod | Datum | Umístění | Vítězný řidič | Vyhrávající tým | Zpráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. květen | Bremgarten | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Zpráva | |
| 2 | 30. květen | Indianapolis | Lee Wallard | Kurtis Kraft-Offenhauser | Zpráva | |
| 3 | 17. červen | Lázně-Francorchamps | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Zpráva | |
| 4 | 1. červenec | Reims | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Zpráva | |
| 5 | 14. červenec | Silverstone | José Froilán González | Ferrari | Zpráva | |
| 6 | 29. červenec | Nürburgring | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva | |
| 7 | 16. září | Monza | Alberto Ascari | Ferrari | Zpráva | |
| 8 | 28. říjen | Pedralbes | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Zpráva |
1951 řidičů postavení finále šampionátu
| Pos | Řidič | Číslo | Země | Body | Vyhraje | Pódia | Poláci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | 22 | Argentina | 31 (37) | 3 | 5 | 3 |
| 2 | Alberto Ascari | 2 | Itálie | 25 (28) | 2 | 3 | 2 |
| 3 | José Froilán González | 6 | Argentina | 24 (27) | 1 | 5 | 1 |
| 4 | Giuseppe Farina | 20 | Itálie | 19 (22) | 1 | 3 | |
| 5 | Luigi Villoresi | 4 | Itálie | 15 (18) | 3 | ||
| 6 | Piero Taruffi | 8 | Itálie | 10 | 1 | ||
| 7 | Lee Wallard | 99 | USA | 9 | 1 | 1 | |
| 8 | Felice Bonetto | 24 | Itálie | 7 | 1 | ||
| 9 | Mike Nazaruk | 83 | USA | 6 | 1 | ||
| 10 | Reg Parnell | 30 | Británie | 5 | |||
| 11 | Luigi Fagioli | 8 | Itálie | 4 | 1 | ||
| 12 | Andre Simon | 16 | Francie | 3 | |||
| 13 | Andy Linden | 57 | USA | 3 | |||
| 14 | Louis Rosier | 28 | Francie | 3 | |||
| 15 | Consalvo Sanesi | 3 | Itálie | 3 | |||
| 16 | Manny Ayulo | 9 | USA | 2 | 1 | ||
| 17 | Yves Giraud Cabantous | 32 | Francie | 2 | |||
| 18 | Bobby Ball | 52 | USA | 2 | |||
| 19 | Jack Mcgrath | 49 | USA | 2 | |||
| 20 | Toulo de Graffenried | 26 | Švýcarsko | 2 | |||
| 21 | Mauri růže | 16 | USA | ||||
| 22 | Louis Chiron | 30 | Francie | ||||
| 23 | Onofre Marimon | 50 | Argentina | ||||
| 24 | Paco Godia | 44 | Španělsko | ||||
| 25 | Mack Hellings | 19 | USA | ||||
| 26 | Rodger Ward | 48 | USA | ||||
| 27 | Johnny Mcdowell | 12 | USA | ||||
| 28 | Walt Faulkner | 2 | USA | ||||
| 29 | Walt Brown | 44 | USA | ||||
| 30 | Trója Ruttman | 98 | USA | ||||
| 31 | Tony Bettenhausen | 5 | USA | ||||
| 32 | Toni Branca | 92 | Švýcarsko | ||||
| 33 | Sam Hanks | 25 | USA | ||||
| 34 | Rudi Fischer | 91 | Švýcarsko | ||||
| 35 | Paul Pietsch | 78 | Německo | ||||
| 36 | Robert Manzon | 14 | Francie | ||||
| 37 | Princ Bira | 30 | Thajsko | ||||
| 38 | Pierre Levegh | 22 | Francie | ||||
| 39 | Philippe Étancelin | 34 | Francie | ||||
| 40 | Philip Fotheringham-Parker | 17 | Británie | ||||
| 41 | Peter Whitehead | 16 | Británie | ||||
| 42 | Peter Walker | 7 | Británie | ||||
| 43 | Stirling Moss | 14 | Británie | ||||
| 44 | Carl Forberg | 68 | USA | ||||
| 45 | Duane Carter | 27 | USA | ||||
| 46 | David Murray | 15 | Británie | ||||
| 47 | Cliff Griffith | 23 | USA | ||||
| 48 | Chuck Stevenson | 8 | USA | ||||
| 49 | Chico Landi | 12 | Brazílie | ||||
| 50 | Chet Miller | 32 | USA | ||||
| 51 | Duke Dinsmore | 6 | USA | ||||
| 52 | Carl Scarborough | 73 | USA | ||||
| 53 | Účtovat Vukovich | 81 | USA | ||||
| 54 | Brian Shawe Taylor | 9 | Británie | ||||
| 55 | Bob Gerard | 8 | Británie | ||||
| 56 | Bill Schindler | 10 | USA | ||||
| 57 | Andre Pilette | 24 | Belgie | ||||
| 58 | Aldo Gordini | 36 | Francie | ||||
| 59 | Johnny Claes | 36 | Belgie | ||||
| 60 | Maurice Trintignant | 12 | Francie | ||||
| 61 | Cecil Green | 4 | USA | ||||
| 62 | Harry Schell | 20 | USA | ||||
| 63 | Bill Mackey | 71 | USA | ||||
| 64 | Joe Kelly | 23 | Irsko | ||||
| 65 | Joe James | 26 | USA | ||||
| 66 | Jimmy Davies | 76 | USA | ||||
| 67 | Jacques Swaters | 28 | Belgie | ||||
| 68 | Johnnie Parsons | 3 | USA | ||||
| 69 | Duke Nalon | 18 | USA | 1 | |||
| 70 | Henri Louveau | 10 | Francie | ||||
| 71 | Chlap Mairesse | 48 | Francie | ||||
| 72 | Georges Grignard | 38 | Francie | ||||
| 73 | George Connor | 22 | USA | ||||
| 74 | George Abecassis | 12 | Británie | ||||
| 75 | Gene Force | 69 | USA | ||||
| 76 | Fred Agabashian | 59 | USA | ||||
| 77 | Franco Rol | 44 | Itálie | ||||
| 78 | Eugene Chaboud | 44 | Francie | ||||
| 79 | Duncan Hamilton | 88 | Británie | ||||
| 80 | Henry Banks | 1 | USA |
Body, které se počítají za šampionát jsou ukazovány nahoře; zatímco úhrn poukáže, že skóre řidiče jsou ukazována v závorce.
